Baringo County has many Sub County Schools or C4 schools. These schools are day and majorly mixed schools offering learning opportunities to many students in the county. This article looks at all C4 Schools in Baringo, as illustrated below.
Find: Extra County Schools in Baringo County
Click here →
Join Our WhatsApp Channel
| C4 Schools in Baringo County | |
| Bekibon Secondary School | Mixed |
| Chepkero Mixed Day Secondary School | Mixed |
| Chesongo Mixed Day Secondary School | Mixed |
| Emom Secondary School | Mixed |
| Kabarbarma Mixed Secondary School | Mixed |
| Kabarnet Hurth Mixed Day Secondary School | Mixed |
| Kapchomuso Day Secondary School | Mixed |
| Kapkomoi Secondary School | Mixed |
| Kapkut Mixed Day Secondary School | Mixed |
| Kapsergong Secondary School | Mixed |
| Kapsogo Schwenk Mixed Day Secondary School | Mixed |
| Kaptimbor Mixed Day Secondary School | Mixed |
| Kaptiriony Secondary School | Mixed |
| Kaptorokwo Secondary School | Mixed |
| Kesetan Mixed Day Secondary School | Mixed |
| Kiboino Mixed Secondary School | Mixed |
| Kipkaech Secondary School | Mixed |
| Kiponjos Secondary School | Mixed |
| Kipsoit Mixed Day Secondary School | Mixed |
| Kisok Mixed Day Secondary School | Mixed |
| Kisonei Mixed Day Secondary School | Mixed |
| Ngolong Secondary School | Mixed |
| Riwo Mixed Day Secondary School | Mixed |
| Senetwo Mixed Day Secondary School | Mixed |
| Seretunin Mixed Day Secondary School | Mixed |
| Sorok Mixed Day Secondary School | Mixed |
| St. Mary’s Tenges Day Secondary School | Mixed |
| Tebei Secondary School | Mixed |
| Timboiywo Day Secondary School | Mixed |
| Tuluongoi Secondary School | Mixed |
| Barwessa Secondary School | Mixed |
| Bossei Mixed Secondary School | Mixed |
| Kapchepkulei Mixed Day Secondary School | Mixed |
| Kapirwok Secondary School | Mixed |
| Kapkwang Secondary School | Mixed |
| Katibel Secondary School | Mixed |
| Kilingot Day Secondary School | Mixed |
| Kimugul Mixed Day Secondary School | Mixed |
| Kinyach Mixed Day Secondary School | Mixed |
| Kuikui Mixed Day Secondary School | Mixed |
| Lake Baringo Mixed Day Secondary School | Mixed |
| Loruk Mixed Day Secondary | Mixed |
| Moi Kabartonjo Mixed Day Secondary School | Mixed |
| Moigutwo Mixed Day Secondary School | Mixed |
| Muchukwo Secondary School | Mixed |
| Sibild Secondary School | Mixed |
| Tirimionin Mixed Day Secondary School | Mixed |
| Tiriondonin Secondary School | Mixed |
| Yatia Mixed Day And Boarding Secondary School | Mixed |
| Arama High School | Mixed |
| Benonin Secondary School | Mixed |
| Bhakita Mixed Secondary School | Mixed |
| Kabimoi Mixed Day Secondary School | Mixed |
| Kamelilo Day Secondary School | Mixed |
| Kamura Mixed Day Secondary School | Mixed |
| Kapcholoi Secondary School | Mixed |
| Kipkoriony Mixed Day Secondary School | Mixed |
| Kipkuyang Secondary School | Mixed |
| Kiplombe Day Secondary School | Mixed |
| Kiptund Day Mixed Secondary School | Mixed |
| Lebolos Secondary School | Mixed |
| Lelgel Secondary School | Mixed |
| Maji Mazuri Mixed Secondary School | Mixed |
| Maji Mazuri R.C Secondary School | Mixed |
| Mary Keitany Shoes Africa Secondary School | Mixed |
| Moi Highland High School | Mixed |
| Muserechi Secondary School | Mixed |
| Nyakio Mixed Day Secondary School | Mixed |
| Sagat Mixed Day Secondary School | Mixed |
| Sads Secondary School | Boys |
| Sigoro Secondary School | Mixed |
| Simotwet Mixed Day Secondary School | Mixed |
| Sinonin Secondary School | Mixed |
| Solian Mixed Day Secondary School | Mixed |
| Soymining Mixed Day Secondary School | Mixed |
| St. Mary’s Boito High School | Mixed |
| St. Patrick’s Mixed Day Secondary School-Eldama | Mixed |
| Tinet Mixed Day Secondary School | Mixed |
| Tiripkatoi Mixed Day Secondary School | Mixed |
| Tolmo Secondary School | Mixed |
| Tugumoi Koibatek Secondary School | Mixed |
| Uhuru High School-Kabiyet | Mixed |
| Cheboruswo Mixed Day Secondary School | Mixed |
| Eldume Mixed Day Secondary School | Mixed |
| Embossos Mixed Day Secondary School | Mixed |
| Kabel Mixed Day Secondary School | Mixed |
| Kamailel Mixed Secondary School | Mixed |
| Karnee Mixed Day Secondary School | Mixed |
| Kibingor Secondary School | Mixed |
| Kimalel Secondary School | Girls |
| Kimoriot Mixed Day Secondary School | Mixed |
| Koriema Mixed Day Secondary School | Mixed |
| Loitip Secondary School | Mixed |
| Lowland High School | Mixed |
| Marigat Integrated Day Secondary School | Mixed |
| Meisori Secondary School | Mixed |
| Mwenge Secondary School | Mixed |
| Ngarie Mixed Day Secondary School | Mixed |
| Ngenyilel Mixed Day Secondary School | Mixed |
| Ngobelon Mixed Secondary School | Mixed |
| Nyimbei Day Secondary School | Mixed |
| Patkawanin Mixed Day Secondary School | Mixed |
| Perkerra Mixed Day Secondary School | Mixed |
| Sabor Secondary School | Mixed |
| Salabani Secondary School | Mixed |
| Sambaka Day Secondary School | Mixed |
| Sandai Mixed Day Secondary School | Mixed |
| Sokotei Mixed Day Secondary School | Mixed |
| Tuiyobei Mixed Day Secondary School | Mixed |
| Tuiyotich Mixed Day Secondary School | Mixed |
| Cheberen Secondary School | Mixed |
| AIC Kisanana Totona Secondary School | Mixed |
| Kamar Mixed Secondary School | Mixed |
| Kaplelwo Secondary School | Mixed |
| Kimose Day Secondary School | Mixed |
| Kipkitur Mixed Day Secondary School | Mixed |
| Kipsogon Secondary School | Mixed |
| Koibarak Mixed Day Secondary School | Mixed |
| Koitebes Secondary School | Mixed |
| Lombogishu Secondary School | Mixed |
| Mogotio Township Mixed Day Secondary School | Mixed |
| Mugurin Secondary School | Mixed |
| Ngubereti Secondary School | Mixed |
| Olbat Mixed Secondary School | Mixed |
| Oldebes Secondary School | Mixed |
| Olkokwe Secondary School | Mixed |
| Oterit Secondary School | Mixed |
| Radad Secondary School | Mixed |
| Reuben Cheruiyot Secondary School – Olmarai | Mixed |
| Sagasagik Secondary School | Mixed |
| Sinende Secondary School | Mixed |
| Sirwa Secondary School | Mixed |
| Sore Mixed Secondary School | Mixed |
| St. Mary’s Mixed Day Secondary School | Mixed |
| AIC Amaya High School | Mixed |
| Churo Mixed Day | Mixed |
| Korossi High School | Mixed |
| Orus High School | Mixed |
| Silale High School | Mixed |
| Chemolingot Mixed Day | Mixed |
| Kipnai High School | Mixed |
| Kositei High | Mixed |
| Maron High School | Mixed |
| The Akoret Girls | Girls |
| The Tiaty School | Mixed |
| Aisaik Secondary School | Mixed |

Betty is a qualified teacher with a Bachelor of Education (Arts). In addition, she is a registered Certified Public Accountant. She has been teaching and offering part-time accounting services for the last 10 years. She is passionate about education, accounting, writing, and traveling.