Contents
If you’re searching for the best day secondary schools in Nairobi, you’re in the right place. Nairobi, Kenya’s capital city, is not only a hub for business and culture but also home to a wide range of public and private day secondary schools that offer quality education at affordable costs.
Whether you’re a parent looking for a well-performing, cost-effective school for your child or a student planning for your secondary education journey, this comprehensive guide will help you discover the top-rated day secondary schools in Nairobi.
Why Choose a Day Secondary School in Nairobi?
Day secondary schools have become increasingly popular due to several reasons:
✅ Affordability – Lower tuition and boarding fees compared to boarding schools.
✅ Family Support – Students return home daily, allowing parents to stay actively involved.
✅ Community Engagement – Students grow up within their local neighborhoods and learn in a familiar environment.
✅ Academic Excellence – Many day schools in Nairobi consistently perform well in KCSE and offer a wide variety of subjects and clubs.
Read: Girls’ Boarding Secondary Schools in Nairobi
Best Public Day Secondary Schools in Nairobi
Here are some of the most respected and accessible public day secondary schools in Nairobi:
Institution Name | KNEC Code | Sub-County | Institution Type | Gender | Accommodation Type | Cluster |
Kabete Vet | 20406032 | WESTLANDS | PUBLIC | MIXED | DAY | C4 |
North Highridge | 20406033 | WESTLANDS | PUBLIC | MIXED | DAY | C4 |
LORESHO SECONDARY SCHOOL | 20406034 | WESTLANDS | PUBLIC | MIXED | DAY | C4 |
Farasi Lane | 20406031 | WESTLANDS | PUBLIC | MIXED | DAY | C4 |
LANGATA BARRACKS SEC | 20404032 | LANGATA | PUBLIC | MIXED | DAY | C4 |
KONGONI MIXED SECONDARY SCHOOL [NAIROBI-LANGATA] | 20404005 | LANGATA | PUBLIC | MIXED | DAY | C4 |
KIWANJA SECONDARY | 20407068 | KASARANI | PUBLIC | MIXED | DAY | C4 |
MWIKI SEC | 20407061 | KASARANI | PUBLIC | MIXED | DAY | C4 |
BABA DOGO SEC | 20407005 | KASARANI | PUBLIC | MIXED | DAY | C4 |
GARDEN ESTATE SECONDARY SCHOOL | 20407059 | KASARANI | PUBLIC | MIXED | DAY | C4 |
GITHURAI SECONDARY SCHOOL | 20407075 | KASARANI | PUBLIC | MIXED | DAY | C4 |
KAHAWA GARRISON | 20407002 | KASARANI | PUBLIC | MIXED | DAY | C4 |
CLAY CITY MIXED SEC | 20407065 | KASARANI | PUBLIC | MIXED | DAY | C4 |
HON JOHN NJOROGE SEC | 20407063 | KASARANI | PUBLIC | MIXED | DAY | C4 |
KARIOBANGI NORTH GIRLS | 20407037 | KASARANI | PUBLIC | GIRLS | DAY | C4 |
OUR LADY OF FATIMA | 20407001 | KASARANI | PUBLIC | MIXED | DAY | C4 |
RUARAKA SEC | 20407003 | KASARANI | PUBLIC | MIXED | DAY | C4 |
T.J KAJWANG MATHARE NORTH SECONDARY SCHOOL | 20407078 | KASARANI | PUBLIC | MIXED | DAY | C4 |
G.S.U SECONDARY SCHOOL [NAIROBI-KASARANI] | 20407079 | KASARANI | PUBLIC | MIXED | DAY | C4 |
KAMITI SEC | 20407004 | KASARANI | PUBLIC | MIXED | DAY | C4 |
MWANGAZA SEC. | 20408020 | EMBAKASI | PUBLIC | MIXED | DAY | C4 |
REUBENSECONDARY SCHOOL | 20408079 | EMBAKASI | PUBLIC | MIXED | DAY | C4 |
KAYOLE SOUTH SECONDARY SCHOOL | 20408015 | EMBAKASI | PUBLIC | MIXED | DAY | C4 |
KWARE SECONDARY SCHOOL | 20408016 | EMBAKASI | PUBLIC | MIXED | DAY | C4 |
EMBAKASI GARRISON SECONDARY | 20408029 | EMBAKASI | PUBLIC | MIXED | DAY | C4 |
UTAWALA SEC | 2.04E+08 | EMBAKASI | PUBLIC | MIXED | DAY | C4 |
PETER KIBUKOSYA SEC | 20408014 | EMBAKASI | PUBLIC | MIXED | DAY | C4 |
THE KOMAROCK SCH | 20408001 | EMBAKASI | PUBLIC | MIXED | DAY | C4 |
MUKARARA MIXED DAY SECONDARY SCHOOL {NAIROBI-DAGORETI} | 20405158 | DAGORETTI | PUBLIC | MIXED | DAY | C4 |
DAGORETTI MIXED | 20405009 | DAGORETTI | PUBLIC | MIXED | DAY | C4 |
MUTUINI GIRLS DAY SECONDARY SCHOOL [NAIROBI-DAGORETI] | 20405157 | DAGORETTI | PUBLIC | GIRLS | DAY | C4 |
NDURARUA HIGH SCHOOL | 20405152 | DAGORETTI | PUBLIC | MIXED | DAY | C4 |
BETH MUGO HIGH | 20405048 | DAGORETTI | PUBLIC | MIXED | DAY | C4 |
RUTHIMITU MIXED | 20405006 | DAGORETTI | PUBLIC | MIXED | DAY | C4 |
KAGIRA MIXED DAY DAY SECONDARY SCHOOL [NAIROBI-DAGORETI] | 20405156 | DAGORETTI | PUBLIC | MIXED | DAY | C4 |
RIRUTA SATELITE MIXED DAY SECONDARY SCHOOL [NAIROBI-DAGORETI] | 20405155 | DAGORETTI | PUBLIC | GIRLS | DAY | C4 |
WOODLEY SECONDARY | 20410017 | KIBRA | PUBLIC | MIXED | DAY | C4 |
KIBERA SECONDARY | 20410008 | KIBRA | PUBLIC | MIXED | DAY | C4 |
SHADRACK KIMALEL MIXED DAY SECONDARY SCHOOL | 20410004 | KIBRA | PUBLIC | MIXED | DAY | C4 |
RAILA EDUCATIONAL CENTRE | 20410003 | KIBRA | PUBLIC | MIXED | DAY | C4 |
MBAGATHI ROAD SECONDARY | 20410006 | KIBRA | PUBLIC | GIRLS | DAY | C4 |
OLYMPIC HIGH | 20410005 | KIBRA | PUBLIC | MIXED | DAY | C4 |
HIGHWAY MANYATTA MIXED SECONDARY | 20409078 | NJIRU | PUBLIC | MIXED | DAY | C4 |
GITUAMBA SECONDARY SCHOOL [NAIROBI-NJIRU] | 20409084 | NJIRU | PUBLIC | MIXED | DAY | C4 |
JEHOVA JIRE SEC | 20409005 | NJIRU | PUBLIC | MIXED | DAY | C4 |
DANDORA SECONDARY SCHOOL | 20409001 | NJIRU | PUBLIC | MIXED | DAY | C4 |
USHIRIKA SEC | 20409004 | NJIRU | PUBLIC | MIXED | DAY | C4 |
ST. DOMINIC SECONDARY | 20409067 | NJIRU | PUBLIC | MIXED | DAY | C4 |
DANDORA GIRLS SECONDARY SCHOOL | 20409073 | NJIRU | PUBLIC | GIRLS | DAY | C4 |
NJIRU MIXED DAY SECONDARY | 20409083 | NJIRU | PUBLIC | MIXED | DAY | C4 |
MIHANGO SECONDARY SCHOOL | 20409026 | NJIRU | PUBLIC | MIXED | DAY | C4 |
DR MWENJE SEC | 20409003 | NJIRU | PUBLIC | MIXED | DAY | C4 |
DRUMVALE SEC | 20409006 | NJIRU | PUBLIC | MIXED | DAY | C4 |
ST GEORGES ATHI | 20409007 | NJIRU | PUBLIC | MIXED | DAY | C4 |
NILE ROAD SPECIAL SECONDARY | 20409079 | NJIRU | PUBLIC | GIRLS | DAY | C4 |
NILE ROAD SECONDARY SCHOOL | 20401006 | MAKADARA | PUBLIC | GIRLS | DAY | C4 |
MAKONGENI SECONDARY SCHOOL | 20401008 | MAKADARA | PUBLIC | MIXED | DAY | C4 |
NAIROBI SOUTH DAY SECONDARY SCHOOL | 20401250 | MAKADARA | PUBLIC | MIXED | DAY | C4 |
ST PATRICKS NAIROBI | 20401021 | MAKADARA | PUBLIC | MIXED | DAY | C4 |
Star of Hope | 20401249 | MAKADARA | PUBLIC | MIXED | DAY | C4 |
KAMUKUNJI SECONDARY SCHOOL | 20402005 | KAMUKUNJI | PUBLIC | MIXED | DAY | C4 |
ZAWADI MIXED SECONDARY SCHOOL | 20402013 | KAMUKUNJI | PUBLIC | MIXED | DAY | C4 |
EASTLEIGH HIGH | 20402001 | KAMUKUNJI | PUBLIC | BOYS | DAY | C4 |
ST TERESAS BOYS | 20402002 | KAMUKUNJI | PUBLIC | BOYS | DAY | C4 |
CGHU MIXED SECONDARY | 20403025 | STAREHE | PUBLIC | MIXED | DAY | C4 |
PUMWANI GIRLS | 20403026 | STAREHE | PUBLIC | GIRLS | DAY | C4 |
MATHARI MIXED SECONDARY SCHOOL | 20411014 | MATHARE | PUBLIC | MIXED | DAY | C4 |
NDURURUNO | 20411004 | MATHARE | PUBLIC | MIXED | DAY | C4 |
HURUMA MIXED SECONDARY CHOOL | 20411013 | MATHARE | PUBLIC | MIXED | DAY | C4 |
Read: Boys Boarding Secondary Schools in Nairobi
Factors to Consider When Choosing a Day Secondary School in Nairobi
Before enrolling your child, keep the following in mind:
✅ KCPE Cut-off Marks & KCSE Results
Evaluate how schools perform academically to ensure alignment with your child’s potential.
✅ Proximity to Home
A nearby school cuts down on transport costs and ensures student safety.
✅ Facilities
Check for adequate classrooms, labs, libraries, and sports facilities.
✅ School Culture and Values
Choose a school whose vision aligns with your family’s beliefs, whether religious, discipline-based, or innovation-driven.
✅ Fees and Affordability
Public day schools are heavily subsidized by the government. Private day schools offer flexibility but vary in cost.
Benefits of Day Secondary Schools in Nairobi
✅ Parental Involvement – Daily interaction helps monitor behavior and academic progress.
✅ Balanced Life – Students spend more time with family, aiding emotional growth.
✅ Affordable Quality – Government capitation in public day schools supports learning at minimal cost.
Final Thoughts
Nairobi is rich in diverse, high-performing day secondary schools that cater to students from all walks of life. From national schools like Ofafa Jericho to modern private institutions like Light Academy, there’s a perfect fit for every learner.
Choosing the right day secondary school in Nairobi means finding a place that blends academic strength, character building, and accessibility. Visit the school, ask questions, check performance records, and choose what works best for your child’s future.
Frequently Asked Questions (FAQs)
Q1: Are day secondary schools in Nairobi affordable?
A: Yes. Public day schools are highly subsidized and usually charge between Ksh 10,000 to Ksh 20,000 annually.
Q2: Can day schools compete with boarding schools in KCSE?
A: Absolutely. Many day schools in Nairobi produce top candidates every year.
Q3: Are there girls-only or boys-only day schools in Nairobi?
A: Yes. Schools like Parklands Arya Girls (girls) and Pumwani Secondary (boys) are examples.

Betty is a qualified teacher with a Bachelor of Education (Arts). In addition, she is a registered Certified Public Accountant. She has been teaching and offering part-time accounting services for the last 10 years. She is passionate about education, accounting, writing, and traveling.